
Image: Quakeschool 2010
એ હવે જાણીતું છે કે ભૂકંપ વિશ્વભરમાં એક સામાન્ય ઘટના બની ગઈ છે અને જે ઘટનાઓમાં નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં જાનમાલની હાનિ થાય છે તે જાણીતી બને છે. સામાન્ય માનવીનો ઇન્ટરનેટ જેવા માઘ્યમ અને સંદેશા-વ્યવહારના સાધનો સાથે વધતો જતો સંપર્ક કદાચ આ ઉદ્વેગ અને ચિંતા પેદા કરનારું એક મુખ્ય કારણ છે. ટેકનિકલ અવલોકનો ઉપર પણ પ્રભાવ પાડનારી આ અસરનો એક રસપ્રદ અભ્યાસ [હોઘ, માર્ટીન, બિલ્હામ અને એટકિન્સન] દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
જોકે, ઇન્ટરનેટના આ જ સ્રોતનો સાવચેતીભર્યો ઉપયોગ કરીને આપણે નીચે પ્રમાણેનું કોષ્ટક રચી શકીએ છીએ. આ કોષ્ટક અને ઉપરનો નકશો વર્તમાન વર્ષ (૨૦૧૦) ના પ્રથમ ત્રિમાસિકમાં આવેલા વિનાશક ભૂકંપો દર્શાવે છે.
શાળાઓ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની મિલકતોને થયેલા નુકસાન, જાનહાનિ અને ઇજાઓ પર અહીં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. આ ભૂકંપો ક્યારે થયા તેનો સમય પણ નોંધવામાં આવેલ છે.
અમે અહીં કોઈ તારણો આપવા માગતા નથી. અમે તો માત્ર વાંચકોના વિચાર ને સ્થાન આપવા માંગીએ છીએ.
ક્રમ | સ્થાનિક સમય | વૈશ્વિક તારીખ (૨૦૧૦) | તીવ્રતા | સ્થળ | જાનહાનિ * | શાળા (જાનહાનિ/ઇજા/ઇમારત નુકસાન)* |
૧ | સવારે 0૪:૫૩ | ૧૨ જાન્યુઆરી | ૭.૦ | હૈતી ક્ષેત્ર | ૨,૩૩,૦૦૦ | કોઈ જાનહાનિ કે ઇજા નહીં. નોંધ: શાળાના કામકાજ સિવાયનો સમય અંદાજે ૫૦૦૦ શાળાકીય ઇમારતોને અસર |
૨ | સવારે ૦૩:૩૪ | ૨૭ ફેબ્રુઆરી | ૮.૮ | ચીલીનું માઉલે ક્ષેત્ર | ૪૩૨ થી ૭૦૦ | કોઈ જાનહાનિ કે ઇજા નહીં. નોંધ: શાળાના કામકાજ સિવાયનો સમય/રજાનો સમય શાળાકીય મિલકતને નુકસાન અંગેના વિવિધ અખબારી અહેવાલો. અંદાજે ૧૦૦૦ શાળાઓને નુકસાન થવાનો કાચો અંદાજ. |
૩ | બપોરે ૧૨:૪૫ | ૨૭ ફેબ્રુઆરી | ૬.૧ | સાલ્ટા, આર્જેન્ટિના | ૨ | કોઈ જાનહાનિ કે ઇજા નહીં. નાના મકાનો જેવા કે ઝૂંપડા કે કાચા મકાનોને નુકસાન થયું હતું. કોઈ આંકડા ઉપલબ્ધ નથી. |
૪ | સવારે ૦૪:૩૨ | ૮ માર્ચ | ૬.૦ | ઓકયુલર, એલાઝિગ પ્રાંત, તૂર્કી | ૫૭ | નોંધ: શાળાના કામકાજ સિવાયનો સમય. કોઈ જાનહાનિ કે ઇજા નહીં: ક્ષેત્રમાં મોટેભાગે જોવા મળતી એક માળની વિશિષ્ટ (શાળાઓની વિશિષ્ટ) ઇમારતોને નુકસાન થયું. કોઈ આંકડાઓ ઉપલબ્ધ નથી. |
૫ | સવારે ૦૭:૩૯ | ૧૧ માર્ચ | ૬.૯ | પિચિલેમુ, ચીલી | ૨ | નોંધ: શાળાના કામકાજ સિવાયનો સમય. કોઈ જાનહાનિ કે ઇજા નહીં: ઇમારતોને ઓછું નુકસાન થયું હોવાનું જણાય છે. |
૬ | બપોરે ૦૩:૪૦ | ૪ એપ્રિલ | ૭.૨ | બૅજા કેલિફોર્નીયા, મેક્સિકો | ૨ | કોઈ જાનહાનિ કે ઇજા નહી. ઇમારતોને ઓછું નુકસાન થયું હોવાનું જણાય છે, પરંતુ કેટલીક શાળાઓને નુકસાન થયું. |
૭ | સવારે ૦૭:૪૯ | ૧૩ એપ્રિલ | ૬.૯ | દક્ષિણી ક્વિન્ગહાઈ, ચીની ક્ષેત્ર | ૨,૨૦૦ | જાનહાનિ: શાળાના લગભગ ૬૦ થી ૧૦૦બાળકો. ઇજા: અંદાજે ૭૦૦ બાળકો. ખરાબ બાંધકામનો વાંક. શાળાઓના અંદાજે ૧૦ મકાનોના સંપૂર્ણ નાશ સાથે ખરાબ બાંધકામનો વાંક કઢાયો. |
૮ | સવારે ૦૪:૫૮ | ૧૮ એપ્રિલ | ૫.૩ | અફઘાનિસ્તાન ક્ષેત્ર | ૧૦ | કોઈ જાનહાનિ કે ઇજા નહીં. નોંધ: શાળાના કામકાજ સિવાયના સમય માં. અંદાજે ૨૦ શાળાકીય ઇમારતો ને નુકશાન. |
૯ | બપોરે ૧૨:૧૬ અને ક્રમબદ્ધ | ૧૬ જુન | ૭.૦ | પાપુઆ, ઇન્ડોનેશીયા | ૧૭ | જાનહાનિ કે ઇજાના કોઈ આંકડા મળી શક્યા નહોતા, સંભવિત કારણ એ હતું કે એ દિવસે રવિવાર હતો. અંદાજે ૫૦ શાળાકીય ઇમારતો ને નુકશાન. |
* કેટલીક સંખ્યાઓ અંદાજીત અને તેના માપદંડો સર્વસાધારણ હોઈ શકે છે. સંદેશા વ્યવહારની સરળતા માટે આ કરવામાં આવ્યું છે.
**આ એક સરળ બનાવાયેલું કોષ્ટક છે, તેથી મુશ્કેલ એકમો બાકાત કરવામાં આવ્યા છે. વધુ વિગતો માટે, સંદર્ભો જુઓ.
સંદર્ભો
- ૨૦૧૦ ભૂકંપોની વિકિપીડીયા યાદી (21st Century Earthquakes)
- યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જીઓલોજિકલ સર્વે (http://earthquake.usgs.gov )
- ઇન્ટરનેટપરના વિવિધ સ્રોતો (અખબારી સમાચાર/અહેવાલો)